# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | সুরাবই উস্তার মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৪ | এলজিএসপি | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
২২ | পুরাসুন্দা হাজী ইনু তালুকদারের বাড়ী হইতে হাজী টেনু মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | মোজাহের উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৬ | এলজিএসপি | ৮৭০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৪ | অলিপুর আব্দুল্লাহর বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 5 | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৫ | নছরতপুর রেললাইন হইতে সুরুজ আলীর বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৬ | নূরপুর উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৭ | দ:নছরতপুর রেললাইনের নিকট হইতে সুরুজ আলীর বাড়ী রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।(অবশিষ্টাংশ)(পিবিজি) | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ১৪০৪৫৩ | বাস্তবায়িত | |
২৮ | বিশ্বরোড হইতে শ্রীরামপুর রাস্তায় মদনপুর গ্রামের নিকট ২টি কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ২ | এলজিএসপি | ৬৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৯ | আলগাপুর মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৩ | টিআর | ৩০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩০ | পুরাসুন্দা জোয়াদ উল্লা টিলার মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ৩০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩১ | ব্রাহ্মণডুড়া ও জাঙ্গাল শ্বশান ঘাট উন্নয়ন(১ম কিস্তি) | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৯ | টিআর | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩২ | আহম্মদপুর গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন।(১ম কিস্তি) | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৯ | টিআর | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | সুরাবই চৌধুরী বাড়ীর রাস্তা মেরামত। | টিআর | ৩০ | বাস্তবায়িত | ||||
৩৪ | পুরাসুন্দা খোয়াড় পাড় মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ৩০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | নছরতপুর মতিন মেম্বারের বাড়ীর রাস্তায় ১টি কালভার্ট নির্মান।১ম কিস্তি | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০১ | টিআর | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | চাঁনপুর গ্রামের মসজিদ উন্নয়ন।(২য় কিস্তি) | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩ | টিআর | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | সুরাবই লাল চান্দ রাস্তা উন্নয়ন।(২য় কিস্তি) | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৪ | টিআর | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | দু:শাসন আমেনা মসজিদ উন্নয়ন।(২য় কিস্তি) | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৬ | টিআর | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | চানপুর কবর স্হানের মাটি ভরাট(১ম কিস্তি) | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৩ | টিআর | ৩০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪০ | চাঁনপুর ব্র্যাক অফিস হইতে রমিজ আলীর বাড়ীর রাস্তা মেরামত ও চানপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্হাপন।(১ম কিস্তি) | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৩ | টিআর | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস