# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ নং ওয়ার্ডের বারলাড়িয়া গ্রামের রাস্তা হইতে সুতাং নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পূন:নির্মান। | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০২ | কাবিখা | ৩.০০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | সুরাবই মির বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ণ। | ৪ | এলজিএসপি | ৭৯৪০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | উলুহর জাহাঙ্গীর মিয়ার বাড়ীর নিকট ১টি ওআলফু মিয়ার বাড়ীর নিকট ১টি কালভার্ট নির্মান। | ৮ | এলজিএসপি | ৭৪৮২০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | নছরতপুর এতিম খানা উন্নয়ন(১ম কিস্তি) | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ১ | টিআর | ৩০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | উলুহর মাটে যাওয়ার রাস্তা উন্নয়ন।(২য় কিস্তি) | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৮ | টিআর | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | নূরপুর গ্রামের মসজিদ উন্নয়ন।(২য় কিস্তি) | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ১ | টিআর | ৯০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | টি.আর | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ৯ | টিআর | ০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | টি.আর | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ৯ | টিআর | ০০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | টি.আর | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ৪ | টিআর | ০০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | টি.আর | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ৫ | টিআর | ০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | টি.আর | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ৪ | টিআর | ০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | হরিনাকোনা রাস্তায় বেরীর নিকট ১টি ও হাজী জিতু মিয়ার বাড়ীর নিকট ১টি কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | ব্রাহ্মনডুড়া ইদ্রিছ আলীর বাড়ীর নিকট ১টি ও সপিক মিয়া বাড়ীর নিকট ১টি কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৯ | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | নূরপুর উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | বিশাউড়া ভুলানাথের ব্রীজের ছাদ নির্মান ও জিলু মিয়ার বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৭ | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | দক্ষিন পুরাসুন্দা খেলু মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | দ:নুরপুর মন্নাফের বাড়ীর ও খিরাজ সর্দারের বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৮ | আলগাপুর আমিনপুর তৈয়ব আলীর বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৯ | মদনপুর ইদ্রিছ মাষ্টারের বাড়ী হইতে সমশু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত পাকা ড্রেইন নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ২ | এলজিএসপি | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
২০ | আখড়া গ্রামের আলতাব আলী চৌ:বাড়ীর নিকট ১টিও হীরা মিয়ার বাড়ী নিকট ১টি কালভার্ট। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস