# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | পুরাসুন্দা মধুমিয়ার বাড়ী হইতে বি.ডি আর সামছুল হকের বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং। | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৫ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৮২ | কেশবপুর ছায়েব আলীর বাড়ী হইতে দুলাইর বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং। | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৭ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৮৩ | উলুহর মাদ্রাসা রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৮৪ | সুরাবই বানু পালের বাড়ী হইতে দ্বীপক শীলের বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৪ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৮৫ | শ্রীরামপুর আ:হাসিমের পুকুর পাড় হইতে শ্রীরামপুর রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৬ | ২ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৮৬ | সুরাবই গ্রামের উস্তার মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৪ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৮৭ | সূচীউড়া বড় বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৬ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৮৮ | নূরপুর নোয়াহাটি রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৬ | ১ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৮৯ | সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক নিম্নবর্নিত প্রকল্প গ্রহণ:- | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৬ | এলজিএসপি | ৯৫০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস