# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | সুরাবই উস্তার মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং | 30-04-2013 | 30-04-2014 | ৪ | lgsp | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
22 | পুরাসুন্দা হাজী ইনু তালুকদারের বাড়ী হইতে হাজী টেনু মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | 30-04-2013 | 30-04-2014 | ৫ | lgsp | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
23 | মোজাহের উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | 30-04-2013 | 30-04-2014 | ৬ | lgsp | ৮৭০০০ | বাস্তবায়িত | |
24 | অলিপুর আব্দুল্লাহর বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | 30-04-2013 | 30-04-2014 | 5 | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
25 | নছরতপুর রেললাইন হইতে সুরুজ আলীর বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | 30-04-2013 | 30-04-2014 | ১ | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
26 | নূরপুর উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | 30-04-2013 | 30-04-2014 | ১ | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
27 | দ:নছরতপুর রেললাইনের নিকট হইতে সুরুজ আলীর বাড়ী রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।(অবশিষ্টাংশ)(পিবিজি) | 30-04-2013 | 30-04-2014 | ১ | lgsp | ১৪০৪৫৩ | বাস্তবায়িত | |
28 | বিশ্বরোড হইতে শ্রীরামপুর রাস্তায় মদনপুর গ্রামের নিকট ২টি কালভার্ট নির্মান। | 30-04-2013 | 30-04-2014 | ২ | lgsp | ৬৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
29 | আলগাপুর মসজিদ উন্নয়ন | 31-08-2013 | 31-08-2014 | ০৩ | tr | ৩০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
30 | পুরাসুন্দা জোয়াদ উল্লা টিলার মসজিদ উন্নয়ন | 31-08-2013 | 31-08-2014 | ০৫ | tr | ৩০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
31 | ব্রাহ্মণডুড়া ও জাঙ্গাল শ্বশান ঘাট উন্নয়ন(১ম কিস্তি) | 31-08-2013 | 31-08-2014 | ০৯ | tr | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
32 | আহম্মদপুর গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন।(১ম কিস্তি) | 31-08-2013 | 31-08-2014 | ০৯ | tr | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
33 | সুরাবই চৌধুরী বাড়ীর রাস্তা মেরামত। | tr | ৩০ | বাস্তবায়িত | ||||
34 | পুরাসুন্দা খোয়াড় পাড় মসজিদ উন্নয়ন। | 31-08-2013 | 31-08-2014 | ০৫ | tr | ৩০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
35 | নছরতপুর মতিন মেম্বারের বাড়ীর রাস্তায় ১টি কালভার্ট নির্মান।১ম কিস্তি | 31-08-2013 | 31-08-2014 | ০১ | tr | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
36 | চাঁনপুর গ্রামের মসজিদ উন্নয়ন।(২য় কিস্তি) | 30-09-2013 | 31-08-2014 | ৩ | tr | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
37 | সুরাবই লাল চান্দ রাস্তা উন্নয়ন।(২য় কিস্তি) | 31-08-2013 | 31-08-2014 | ০৪ | tr | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
38 | দু:শাসন আমেনা মসজিদ উন্নয়ন।(২য় কিস্তি) | 31-08-2013 | 31-08-2014 | ০৬ | tr | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
39 | চানপুর কবর স্হানের মাটি ভরাট(১ম কিস্তি) | 30-11-2014 | 31-01-2015 | ০৩ | tr | ৩০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
40 | চাঁনপুর ব্র্যাক অফিস হইতে রমিজ আলীর বাড়ীর রাস্তা মেরামত ও চানপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্হাপন।(১ম কিস্তি) | 30-11-2014 | 30-11-2015 | ০৩ | tr | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS